
比利亚雷亚尔B队
VillarrealB
球队市值:10650000
所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比利亚雷亚尔B队(英文名:VillarrealB,粤语名:比利亚雷亚尔B队), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前比利亚雷亚尔B队的市值为:10650000,比利亚雷亚尔B队共有球员16人,外籍球员8人,我们将为你实时更新比利亚雷亚尔B队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-08-14 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-09-30 | 174 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-04-28 | 191 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-01-20 | 186 | 75 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-04-30 | 173 | 62 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-06-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-04-04 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-03-31 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-01-24 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-09-05 | 187 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-10-12 | 180 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-01-12 | 188 | 82 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-04-22 | 186 | 75 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-02-12 | 186 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 埃瓦尔 | 租借 | ||
2024-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 萨拉曼卡统一者 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 瓦拉多利德U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
2021-01-14 | 大力神 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 雷乌斯 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 大力神 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 雷乌斯 | 租借 | ||
2017-07-12 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 巴列卡诺 | 租借结束 | ||
2016-07-05 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借 | ||
2015-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 赫罗纳 | 租借结束 | ||
2014-08-21 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | ||
2013-01-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 埃瓦尔 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借 | ||
2024-07-10 | 埃瓦尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-24 | 萨拉曼卡统一者 | 租借 | ||
2021-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2021-01-14 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 大力神 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦拉多利德U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 雷乌斯 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 大力神 | 租借 | ||
2017-07-12 | 雷乌斯 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | ||
2016-07-05 | 巴列卡诺 | 租借 | ||
2015-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | ||
2014-08-21 | 赫罗纳 | 租借 | ||
2013-01-01 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 |