
辽宁沈北禾丰女足
LiaoningShenbeiHefengW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 辽宁沈北禾丰女足(英文名:LiaoningShenbeiHefengW,粤语名:辽宁沈北禾丰女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前辽宁沈北禾丰女足的市值为:0,辽宁沈北禾丰女足共有球员31人,外籍球员3人,我们将为你实时更新辽宁沈北禾丰女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-10-05 | 171 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-04-26 | 162 | 54 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-05-20 | 169 | 56 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-05-15 | 160 | 61 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-10-27 | 171 | 62 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-12-24 | 166 | 57 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-05-27 | 169 | 55 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-12-17 | 162 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-12-23 | 168 | 58 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-02-14 | 169 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-10-20 | 166 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-03-23 | 172 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-03-04 | 166 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-04-29 | 165 | 51 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-09-14 | 169 | 55 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-02-20 | 167 | 51 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-03-07 | 166 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-12-30 | 179 | 64 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-01-20 | 172 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-08-10 | 171 | 62 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-01-30 | 170 | 54 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-12-30 | 160 | 55 | M | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-01-19 | 165 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-05-30 | 160 | 55 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-02-26 | 173 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-10-01 | 173 | 73 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-07-12 | 166 | 54 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-10-30 | 162 | 52 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-01-21 | 170 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2007-12-30 | 176 | 64 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-01-15 | 170 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-07-09 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-09-21 | 164 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|