
朝鲜
KoreaDPR
球队市值:6430000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 朝鲜(英文名:KoreaDPR,粤语名:朝鲜), 是联赛的一支足球俱乐部,当前朝鲜的市值为:6430000,朝鲜共有球员21人,外籍球员6人,我们将为你实时更新朝鲜赛事数据信息。 |
朝鲜荣誉榜
-
国际冠军杯冠军x 1
2019 -
亚足联挑战杯冠军x 2
20122010 -
国际足联世界杯参赛者x 1
2009-2010 -
亚运会男足银牌x 1
1990 -
亚运会男足金牌x 1
1978
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-09 | 180 | 0 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-10-06 | 171 | 0 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-01-24 | 180 | 0 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-01-02 | 171 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1994-02-16 | 183 | 69 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-09-29 | 174 | 67 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-09-29 | 173 | 69 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-10-30 | 175 | 72 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-11-11 | 168 | 63 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-01-27 | 177 | 0 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-07-13 | 175 | 0 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-01-24 | 185 | 74 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-01-14 | 178 | 0 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-11-05 | 185 | 0 | G | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-10-11 | 182 | 78 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-02-25 | 169 | 0 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1997-04-18 | 181 | 71 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-07-01 | 190 | 79 | G | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-03-21 | 172 | 62 | F | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2003-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1997-08-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|