乐球直播体育免费直播
科姆帕尼玛捷梅
KompaniiMarjamaa
球队市值:0
所属联赛爱沙丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科姆帕尼玛捷梅(英文名:KompaniiMarjamaa,粤语名:科姆帕尼玛捷梅), 是爱沙丁联赛的一支足球俱乐部,当前科姆帕尼玛捷梅的市值为:0,科姆帕尼玛捷梅共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新科姆帕尼玛捷梅赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 摩纳哥 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-08-24 勒阿弗尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-08-31 勒阿弗尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 摩纳哥 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-08-24 勒阿弗尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-08-31 勒阿弗尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Artjom·Aleksejev 1993-01-11 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
2 Kaur·Tuurmaa 1996-07-05 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
3 Riho·Koplimets 1993-03-11 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
4 Daniel·Kosubenko 1995-09-22 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
5 Johannes·Milli 1998-06-04 0 0 D 爱沙尼亚 0 0 0 0
6 Kaarel·Hanson 1989-01-23 0 0 G 爱沙尼亚 0 0 0 0
7 Kardo·Linna 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
8 Kristjan·Erm 1996-11-19 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
9 Gert·Gabrite 1999-07-05 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
10 格特 1999-07-05 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
11 克里斯蒂安·埃尔姆 1996-11-19 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1993-06-29 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
23 1995-09-22 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
24 1993-03-11 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
25 1993-11-27 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
26 1973-04-16 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
27 2002-11-07 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
28 2000-07-26 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
29 1999-09-13 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
30 莱恩·西格尔 1999-09-13 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队