
哈撒那
HassaniaAgadir
球队市值:6200000
所属联赛 | : | 摩洛超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈撒那(英文名:HassaniaAgadir,粤语名:哈撒那), 是摩洛超联赛的一支足球俱乐部,当前哈撒那的市值为:6200000,哈撒那共有球员28人,外籍球员22人,我们将为你实时更新哈撒那赛事数据信息。 |
哈撒那荣誉榜
-
摩洛哥超级联赛冠军x 2
2002-20032001-2002
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-03-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1994-07-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1996-05-05 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-01-01 | 185 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-01-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1987-03-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1993-12-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1994-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1991-02-07 | 186 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1991-07-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1990-04-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1994-03-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-10-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2006-03-01 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1999-10-19 | 188 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1997-01-13 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1994-03-16 | 177 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1987-03-26 | 186 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-12-10 | 170 | 0 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-10-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1996-09-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1996-09-14 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2000-01-08 | 0 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2023-09-09 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2023-09-08 | 积尼达 | 已签约 | ||
2023-09-08 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 勒内森斯 | 已签约 | ||
2022-08-05 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
2021-08-24 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2020-11-04 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 转会 | ||
2020-01-01 | 塞尼察 | 转会 | ||
2017-08-03 | 奥林匹克萨非 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 哈特里昂 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 洛汉斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马拉肯查 | 租借 | ||
2015-01-01 | 马拉肯查 | 租借 | ||
2014-09-15 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2014-08-30 | 昂热B队 | 已签约 | ||
2014-07-23 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | ||
2011-07-12 | 哈撒那 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 艾纳加弗 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2023-09-09 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2023-09-08 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2023-09-08 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 积尼达 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2022-07-31 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2021-08-24 | 勒内森斯 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
2020-11-04 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | ||
2020-01-01 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 转会 | ||
2019-07-24 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2017-08-03 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 哈特里昂 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 马拉肯查 | 租借结束 | ||
2014-09-15 | 奥林匹克萨非 | 已签约 | ||
2014-08-30 | 洛汉斯 | 已签约 | ||
2014-07-23 | 哈撒那 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 昂热B队 | 已签约 | ||
2011-07-12 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | ||
2007-07-01 | 哈撒那 | 已签约 |