
卢戈
CDLugo
球队市值:4100000
所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卢戈(英文名:CDLugo,粤语名:卢戈), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前卢戈的市值为:4100000,卢戈共有球员28人,外籍球员14人,我们将为你实时更新卢戈赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1996-05-10 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-03-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-01-18 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-05-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-01-31 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-10-26 | 178 | 73 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-11-12 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-09-02 | 177 | 61 | M | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-09-08 | 171 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-12-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-10-31 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-01-22 | 185 | 75 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-06-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-02-14 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-05-16 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-04-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1996-09-21 | 186 | 81 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-01-23 | 185 | 77 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-07-17 | 190 | 83 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-05-08 | 177 | 75 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-09-02 | 187 | 79 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-03-04 | 177 | 74 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-09-27 | 180 | 70 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-03-18 | 183 | 77 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-02-17 | 173 | 67 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-06-12 | 182 | 76 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 竞技 | 已签约 | ||
2025-01-08 | 奥尔堡 | 已签约 | ||
2024-09-25 | 自由球员 | 退役 | ||
2024-08-02 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 卢戈 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 城际CF | 已签约 | ||
2024-01-27 | 天津津门虎 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 堤格雷 | 租借结束 | ||
2023-09-28 | 竞技 | 租借 | ||
2023-07-28 | 圣费尔兰度 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | ||
2022-08-30 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 西班牙人 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 萨瓦德尔 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 塔拉维亚 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 巴利阿里竞技 | 已解约 | ||
2022-01-07 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 竞技 | 租借 | ||
2020-09-02 | 格拉纳达 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 奥萨苏纳 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 梅利利亚 | 已签约 | ||
2020-07-21 | 努曼西亚 | 租借结束 | ||
2020-01-23 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | ||
2020-01-11 | 格拉纳达 | 租借 | ||
2020-01-10 | 阿尔科孔 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 格拉纳达 | 租借 | ||
2019-09-02 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2019-07-20 | 皇家联邦 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 塞尔塔B队 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 卢戈 | 转会 | ||
2018-07-01 | 皇家社会C队 | 已签约 | ||
2017-07-19 | 皇家社会C队 | 租借 | ||
2017-07-04 | 阿尔科孔 | 已签约 | ||
2017-07-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 塞维利亚体育会 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 阿马格罗 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 蓬费拉迪纳 | 租借结束 | ||
2016-07-21 | 韦斯卡 | 转会 | ||
2016-07-21 | 阿尔科孔 | 租借 | ||
2015-08-25 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2015-07-06 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣罗伦素体育会U19 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 桑坦德竞技 | 租借结束 | ||
2014-07-15 | 科尔多瓦 | 租借 | ||
2014-01-01 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维拉洛尼斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2013-02-11 | 大力神 | 已签约 | ||
2012-08-02 | 马德里竞技 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 布拉加 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 马德里竞技 | 租借 | ||
2011-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 科尔多瓦U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿森纳 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 巴列卡诺U19 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 皇家社会 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 阿森纳 | 租借 | ||
2007-07-01 | 阿森纳U18 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 巴塞罗那U16 | 转会 | ||
2004-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 卢戈 | 已签约 | ||
2025-01-08 | 城际CF | 已签约 | ||
2024-08-02 | 艾高亚诺 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 卢戈 | 已签约 | ||
2024-01-27 | 卢戈 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 竞技 | 租借结束 | ||
2023-09-28 | 堤格雷 | 租借 | ||
2023-07-28 | 城际CF | 已签约 | ||
2023-07-05 | 奥尔堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卢戈 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卢戈 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 竞技 | 租借结束 | ||
2022-08-05 | 天津津门虎 | 已签约 | ||
2022-07-13 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2022-07-08 | 圣费尔兰度 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-07 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 萨瓦德尔 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 阿根廷青年人 | 租借 | ||
2020-09-02 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 西班牙人 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 塔拉维亚 | 已签约 | ||
2020-07-21 | 格拉纳达 | 租借结束 | ||
2020-01-23 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | ||
2020-01-11 | 努曼西亚 | 租借 | ||
2020-01-10 | 格拉纳达 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 阿尔科孔 | 租借 | ||
2019-08-13 | 竞技 | 转会 | ||
2019-07-20 | 梅利利亚 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 格拉纳达 | 转会 | ||
2018-07-01 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 皇家联邦 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 皇家社会C队 | 租借结束 | ||
2017-07-04 | 塞尔塔B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卢戈 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 阿尔科孔 | 租借结束 | ||
2016-09-02 | 阿马格罗 | 租借 | ||
2016-07-21 | 蓬费拉迪纳 | 租借 | ||
2016-07-21 | 奥萨苏纳 | 转会 | ||
2016-07-01 | 皇家社会C队 | 已签约 | ||
2015-08-25 | 塞维利亚体育会 | 已签约 | ||
2015-07-06 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔科孔 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 科尔多瓦 | 租借结束 | ||
2015-01-30 | 韦斯卡 | 已签约 | ||
2014-07-18 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | ||
2014-07-15 | 桑坦德竞技 | 租借 | ||
2014-07-01 | 皇家马德里B队 | 已签约 | ||
2013-02-11 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | ||
2012-08-02 | 大力神 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 马德里竞技 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 布拉加 | 租借 | ||
2011-07-01 | 维拉洛尼斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 马德里竞技 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 阿森纳 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 皇家社会 | 租借 | ||
2007-07-01 | 阿森纳 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 巴列卡诺U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 阿森纳U18 | 转会 | ||
2004-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 |